11月14日 今天 · 四川凉山实况 14℃
凉山天气凉山15天天气预报
⛅
9~21℃
多云西南风 4级 · 湿度58%
空气质量92 · 良
紫外线强
风向风力西南风 4级
日出07:60
日落17:08
相对湿度58%
🌤 凉山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日今天 | 今天 | ⛅多云 | 21℃ / 9℃ | 西南风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | 19℃ / 9℃ | 东风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 18℃ / 10℃ | 北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 19℃ / 9℃ | 东风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 17℃ / 11℃ | 北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 19℃ / 10℃ | 北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 18℃ / 10℃ | 东北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 19℃ / 10℃ | 东南风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 20℃ / 9℃ | 东风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 18℃ / 11℃ | 东南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 18℃ / 10℃ | 西北风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 17℃ / 9℃ | 东北风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌦️小雨 | 18℃ / 7℃ | 西南风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | 19℃ / 7℃ | 东南风 4级 |
| 11月28日 | 周六 | ☀️晴 | 18℃ / 9℃ | 西北风 1级 |
凉山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西南风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 58%)
🌿空气指数良
城市天气导航