您好,欢迎来到妙贝包装产业园!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月14日 今天 · 广东梅州实况 18℃

梅州天气梅州15天天气预报

☁️ 14~22℃ 阴西风 1级 · 湿度59%
空气质量42 · 优
紫外线中等
风向风力西风 1级
日出07:55
日落17:14
相对湿度59%
🌤 梅州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ☁️阴 22℃ / 14℃ 西风 1级
11月15日 周日 🌦️小雨 23℃ / 13℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☀️晴 22℃ / 15℃ 南风 4级
11月17日 周二 ⛅多云 23℃ / 13℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ☀️晴 21℃ / 14℃ 西北风 1级
11月19日 周四 🌫️雾 21℃ / 15℃ 西风 1级
11月20日 周五 🌦️小雨 22℃ / 15℃ 东南风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 20℃ / 13℃ 西南风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 21℃ / 13℃ 西南风 3级
11月23日 周一 🌫️雾 21℃ / 13℃ 东北风 1级
11月24日 周二 ☀️晴 23℃ / 12℃ 北风 4级
11月25日 周三 ⛅多云 20℃ / 13℃ 东南风 2级
11月26日 周四 ⛅多云 22℃ / 11℃ 西北风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 20℃ / 14℃ 西南风 4级
11月28日 周六 ☀️晴 22℃ / 11℃ 北风 3级
梅州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 59%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑